Untuk Wilayah Kota Samarinda dan Sekitarnya
Hari/Tgl | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
Senin /01 | 4.53 | 5.03 | 12.27 | 15.49 | 18.32 | 19.44 |
Selasa / 02 | 4.53 | 5.03 | 12.27 | 15.49 | 18.32 | 19.44 |
Rabu / 03 | 4.53 | 5.03 | 12.27 | 15.49 | 18.32 | 19.44 |
Kamis / 04 | 4.53 | 5.03 | 12.27 | 15.49 | 18.32 | 19.44 |
Jum’at / 05 | 4.53 | 5.03 | 12.27 | 15.49 | 18.32 | 19.44 |
Sabtu / 06 | 4.54 | 5.04 | 12.27 | 15.48 | 18.32 | 19.44 |
Ahad / 07 | 4.54 | 5.04 | 12.27 | 15.48 | 18.32 | 19.44 |
Sumber : Kanwil Depag Kaltim
0 komentar:
Posting Komentar