( Untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya )
Minggu ke-2 Maret 2010
Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
Senin | 8 Mar‘10 | 4.54 | 5.05 | 12.24 | 15.32 | 18.28 | 19.37 |
Selasa | 9 Mar ‘10 | 4.53 | 5.03 | 12.24 | 15.31 | 18.28 | 19.36 |
Rabu | 10 Mar ‘10 | 4.53 | 5.03 | 12.24 | 15.30 | 18.28 | 19.36 |
Kamis | 11 Mar ‘10 | 4.53 | 5.03 | 12.23 | 15.30 | 18.28 | 19.36 |
Jum’at | 12 Mar ‘10 | 4.53 | 5.03 | 12.23 | 15.29 | 18.27 | 19.35 |
Sabtu | 13 Mar ‘10 | 4.52 | 5.02 | 12.23 | 15.28 | 18.27 | 19.35 |
Ahad | 14 Mar ‘10 | 4.52 | 5.02 | 12.23 | 15.27 | 18.27 | 19.35 |
Sumber : Kanwil Depag Kaltim
0 komentar:
Posting Komentar