( Untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya )
Minggu ke-4 Maret 2010
Hari | Tanggl | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
Senin | | 4.50 | 5.00 | 12.20 | 15.22 | 18.24 | 19.32 |
Selasa | | 4.50 | 5.00 | 12.20 | 15.23 | 18.24 | 19.32 |
Rabu | | 4.49 | 4.59 | 12.20 | 15.23 | 18.24 | 19.32 |
Kamis | | 4.49 | 4.59 | 12.19 | 15.24 | 18.23 | 19.31 |
Jum’at | | 4.49 | 4.59 | 12.19 | 15.24 | 18.23 | 19.31 |
Sabtu | | 4.49 | 4.59 | 12.19 | 15.24 | 18.23 | 19.31 |
Ahad | | 4.48 | 4.58 | 12.18 | 15.25 | 18.22 | 19.30 |
Sumber : Kanwil Depag Kaltim
0 komentar:
Posting Komentar