( Untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya )
Minggu ke-5 Maret 2010
Hari | Tanggl | Imsak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
Senin | 29 Mar‘10 | 4.48 | 4.58 | 12.18 | 15.25 | 18.22 | 19.30 |
Selasa | 30 Mar ‘10 | 4.48 | 4.58 | 12.18 | 15.25 | 18.22 | 19.30 |
Rabu | 31 Mar ‘10 | 4.47 | 4.57 | 12.18 | 15.26 | 18.21 | 19.30 |
Kamis | 1 Apr ‘10 | 4.47 | 4.57 | 12.17 | 15.26 | 18.21 | 19.29 |
Jum’at | 2 Apr ‘10 | 4.47 | 4.57 | 12.17 | 15.26 | 18.21 | 19.29 |
Sabtu | 3 Apr ‘10 | 4.46 | 4.56 | 12.17 | 15.26 | 18.20 | 19.29 |
Ahad | 4 Apr ‘10 | 4.46 | 4.56 | 12.17 | 15.27 | 18.20 | 19.29 |
Sumber : Kanwil Depag Kaltim
0 komentar:
Posting Komentar